ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
ประจำปี 2558
| เดือน | วันนัดให้บริการ | เวลา |
| ม.ค.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| ก.พ.-58 | 16 | 08.30-11.30 น. |
| มี.ค.-58 | 16 | 08.30-11.30 น. |
| เม.ย.-58 | 17 | 08.30-11.30 น. |
| พ.ค.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| มิ.ย.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| ก.ค.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| ส.ค.-58 | 17 | 08.30-11.30 น. |
| ก.ย.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| ต.ค.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
| พ.ย.-58 | 16 | 08.30-11.30 น. |
| ธ.ค.-58 | 15 | 08.30-11.30 น. |
ตารางนัดคลีนิคเบาหวาน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
ประจำปี 2558
| เดือน | วันนัดให้บริการ | เวลา |
| ม.ค.-58 | 20 | 08.30-12.00 น. |
| ก.พ.-58 | 17 | 08.30-12.00 น. |
| มี.ค.-58 | 17 | 08.30-12.00 น. |
| เม.ย.-58 | 21 | 08.30-12.00 น. |
| พ.ค.-58 | 19 | 08.30-12.00 น |
| มิ.ย.-58 | 9 | 08.30-12.00 น |
| ก.ค.-58 | 21 | 08.30-12.00 น |
| ส.ค.-58 | 18 | 08.30-12.00 น |
| ก.ย.-58 | 16 | 08.30-12.00 น |
| ต.ค.-58 | 20 | 08.30-12.00 น |
| พ.ย.-58 | 17 | 08.30-12.00 น |
| ธ.ค.-58 | 16 | 08.30-12.00 น |
ตารางนัดคลีนิคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลักได
ประจำปี 2558
| เดือน | วันนัดให้บริการ | เวลา |
| ม.ค.-58 | 8,16 | 08.30-12.00 น. |
| ก.พ.-58 | 12,19 | 08.30-12.00 น. |
| มี.ค.-58 | 12,19 | 08.30-12.00 น. |
| เม.ย.-58 | 9,16 | 08.30-12.00 น. |
| พ.ค.-58 | 14,21 | 08.30-12.00 น |
| มิ.ย.-58 | 11,18 | 08.30-12.00 น |
| ก.ค.-58 | 9,16 | 08.30-12.00 น |
| ส.ค.-58 | 13,20 | 08.30-12.00 น |
| ก.ย.-58 | 10,17 | 08.30-12.00 น |
| ต.ค.-58 | 8,22 | 08.30-12.00 น |
| พ.ย.-58 | 12,19 | 08.30-12.00 น |
| ธ.ค.-58 | 9,17 | 08.30-12.00 น |


